
o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
En stock - entrega en 24/48h
| Mano | Diestro | Diestro | Zurdo | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilidad | Regular | Regular | Regular | Stiff | Senior | Lady | Lady | Lady | Senior | Lady | Regular | Regular |
| Shaft | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | ALDILA NV LADIES 45 | ALDILA NV LADIES 45 | ALDILA NV LADIES 45 | FUJIKURA VENTUS BLUE | ALDILA NV LADIES 45 | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE |
| Loft | B5 | B3 | B3 | B5 | B5 | B3HL | B5 | B7 | B7 | B9 | B3HL | B7 |
| Tipo de palos | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas |
| Código EAN | 1200102240864 | 1200102240741 | 1200102240796 | 1200102240871 | 1200102240857 | 1200102240925 | 1200102240932 | 1200102240956 | 1200102240888 | 1200102240963 | 1200102240895 | |
| Referencia | 00009294|01|5 | 00009294|01|3 | 00009294|GHR|3 | 00009294|03|5 | 00009294|02|5 | 00009294|04|3HL | 00009294|04|5 | 00009294|04|7 | 00009294|02|7 | 00009294|04|9 | 00009294|01|3HL | 00009294|01|7 |









253,19 €
241,24 €
225,97 €
241,20 €
241,20 €
241,20 €
298,57 €
298,57 €
267,71 €
325,79 €
316,87 €
196,93 €
316,72 €
316,72 €