
o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
En stock - entrega en 24/48h
| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilidad | Senior | Regular | Senior | Stiff | Regular | Senior | Stiff | Stiff | Stiff | Lady | Lady | Lady | Stiff |
| Shaft | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | MITSUBISHI MMT 70 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X CYPHER 50 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | Graphite Project X HZRDUS Smoke iM10 70 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 50 | Graphite Project X HZRDUS Smoke iM10 70 |
| Loft | B5 | B5 | B7 | B3 | B3 | B5 | B3 | B5 | B4 | B3 | B4 | B5 | B3 |
| Tipo de palos | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas | Maderas |
| Código EAN | 0194518238687 | 0194518238762 | 0194518238724 | 0194518238526 | 0194518238823 | 0194518238861 | 0194518239004 | 0194518239981 | 0194518240000 | 0194518240185 | 0194518239622 | ||
| Referencia | 00009375|02|5SMOK | 00009375|01|5SMOK | 00009375|02|7 | 00009375|03|3 | 00009375|01|3SMOK | 00009375|02|5CYPH | 00009375|03|3SMOK | 00009375|03|5SMOK | 00009375|03|4SMOK | 00009375|04|3 | 00009375|04|4 | 00009375|04|5 | 00009375|GHST|3SMOK |











170,19 €
211,05 €
180,37 €
216,89 €
200,80 €
171,52 €
211,05 €
168,80 €
161,63 €
160,52 €
196,93 €
154,73 €
150,49 €
150,09 €