170,40 €-10%153,37 €o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
Ahorre 17,03 € y reciba 1 € de fidelidadEn stock - entrega en 24/48h
Características| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro |
|---|
| Flexibilidad | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
|---|
| Shaft | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE |
|---|
| Loft Wedges | 56°10 | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 58°10 | 60°10 |
|---|
| Tipo de palos | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| Código EAN | 0190228895301 | 0190228895240 | 0190228895264 | 0190228895288 | 0190228895325 | 0190228895349 |
|---|
| Referencia | 00007942|SANS|56 | 00007942|SANS|50 | 00007942|SANS|52 | 00007942|SANS|54 | 00007942|SANS|58 | 00007942|SANS|60 |
|---|
Sugerencias-10%
180,59 €200,65 €-10%
180,59 €200,65 €-11%
160,64 €180,50 €-11%
160,64 €180,50 €-10%
171,52 €190,58 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
171,52 €190,58 €-10%
171,52 €190,58 €-15%
136,28 €160,33 €-18%
131,47 €160,33 €-15%
136,28 €160,33 €-15%
136,28 €160,33 €