160,33 €-18%131,47 €
Cargando...
Ahorre 28,86 € y reciba 1 € de fidelidadEn stock - entrega en 24/48h
Características| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro |
|---|
| Flexibilidad | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
|---|
| Shaft | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE |
|---|
| Loft Wedges | 58°09 | 50°9 | 52°09 | 56°09 | 60°09 | 54°09 |
|---|
| Tipo de palos | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| Código EAN | 4907913278563 | 4907913278525 | 4907913278532 | 4907913278556 | 4907913278570 | 4907913278549 |
|---|
| Referencia | 00009839|DR|58 | 00009839|DR|50 | 00009839|DR|52 | 00009839|DR|56 | 00009839|DR|60 | 00009839|DR|54 |
|---|
Sugerencias-15%
136,28 €160,33 €-15%
136,28 €160,33 €-15%
136,28 €160,33 €-18%
131,47 €160,33 €-11%
160,64 €180,50 €-11%
160,64 €180,50 €-30%
126,35 €180,50 €-10%
153,37 €170,40 €-33%
100,66 €150,25 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
171,52 €190,58 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
180,59 €200,65 €