
o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
En stock - entrega en 24/48h
| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo | Diestro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilidad | Lady | Regular | Senior | Lady | Regular | Lady | Lady | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Shaft | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 |
| Set hierros | 4 Fers (7-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-DW) | 5 Fers (6-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 7 Fers (5-SW) | 5 Fers (6-PW) | 7 Fers (5-SW) | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) |
| Tipo de palos | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros |
| Referencia | 00008089|04|7P | 00008089|AC|5P | 00008089|02|6D | 00008089|04|6P | 00008089|GRA|5P | 00008089|04|5P | 00008089|04|5PSW | 00008089|AC|6P | 00008089|AC|5PSW | 00008089|GHR|6P | 00008089|GRA|6P |
Ninguna opinión sobre este artículo









368,45 €
412,46 €
401,76 €
507,29 €
291,80 €
301,58 €
448,75 €
433,06 €
504,01 €
544,50 €
563,96 €
553,88 €
1397,55 €
1397,55 €