200,65 €-30%140,46 €
Cargando...
Ahorre 60,19 € y reciba 1 € de fidelidadEn stock - entrega en 24/48h
Características| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro |
|---|
| Flexibilidad | Lady | Regular | Regular | Regular | Senior | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady | Senior |
|---|
| Shaft | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 |
|---|
| Loft | H6 | H3 | H4 | H5 | H4 | H5 | H4 | H4 | H4 | H5 | H5 | H3 |
|---|
| Tipo de palos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos |
|---|
| Código EAN | 4050375916983 | 4050375916761 | 4050375916785 | 4050375916716 | 4050375916686 | 4050375916525 | 4050375916723 | 4050375917027 | 4050375916730 | 4050375916945 | 4050375916709 | 4050375916662 |
|---|
| Referencia | 00008217|04|6 | 00008217|01|3 | 00008217|01|4 | 00008217|01|5 | 00008217|02|4 | 00008217|02|5 | 00008217|GHR|4 | 00008217|04|4 | 00008217|06|4 | 00008217|04|5 | 00008217|06|5 | 00008217|02|3 |
|---|
Sugerencias-30%
168,70 €241 €-40%
138,55 €230,90 €-45%
127 €230,90 €-10%
135,22 €150,25 €-22%
140,78 €180,50 €-30%
175,75 €251,08 €-10%
198,74 €220,83 €-20%
200,86 €251,08 €-40%
120 €200,65 €-10%
207,82 €230,90 €-10%
198,74 €220,83 €-33%
119,85 €180,50 €-30%
208,22 €297,45 €-23%
200,57 €261,15 €