
o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
En stock - entrega en 24/48h
| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilidad | Senior | Regular | Stiff | Regular | Stiff | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady | Senior | Senior | Regular | Regular | Stiff |
| Shaft | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | GRAPHITE ALDILA NV LADIES 45 | GRAPHITE ALDILA NV LADIES 45 | GRAPHITE ALDILA NV LADIES 45 | GRAPHITE ALDILA NV LADIES 45 | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE | FUJIKURA VENTUS BLUE |
| Loft | H5 | H3 | H3 | H4 | H4 | H4 | H5 | H4 | H5 | H6 | H7 | H6 | H7 | H6 | H7 | H3 |
| Tipo de palos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos |
| Código EAN | 1200102240253 | 1200102240321 | 1200102240338 | 1200102240239 | 1200102240246 | 1200102240222 | 1200102240260 | 1200102240383 | 1200102240413 | 1200102240420 | 1200102240390 | 1200102240185 | ||||
| Referencia | 00009295|02|5 | 00009295|01|3 | 00009295|03|3 | 00009295|01|4 | 00009295|03|4 | 00009295|02|4 | 00009295|01|5 | 00009295|04|4 | 00009295|04|5 | 00009295|04|6 | 00009295|04|7 | 00009295|02|6 | 00009295|02|7 | 00009295|01|6 | 00009295|01|7 | 00009295|GHST|3 |








207,82 €
182,81 €
198,74 €
198,74 €
200,86 €
253,19 €
253,19 €
253,19 €
253,19 €
208,22 €
253,19 €
253,19 €
235,04 €
182,81 €