241 €-30%168,70 €o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
Ahorre 72,30 € y reciba 1 € de fidelidadEn stock - entrega en 24/48h
Características| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo |
|---|
| Flexibilidad | Lady | Regular | Senior | Stiff | Senior | Stiff | Lady | Lady | Lady |
|---|
| Shaft | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 450 |
|---|
| Loft | H6 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 | H4 | H5 | H5 |
|---|
| Tipo de palos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos |
|---|
| Código EAN | 4050375939289 | 4050375942524 | 4050375942463 | 4050375942449 | 4050375942616 | 4050375942548 | 4050375939265 | 4050375939258 | 4050375942722 |
|---|
| Referencia | 00009349|04|6 | 00009349|01|3 | 00009349|02|3 | 00009349|03|3 | 00009349|02|4 | 00009349|03|4 | 00009349|04|4 | 00009349|04|5 | 00009349|06|5 |
|---|
Sugerencias-10%
198,74 €220,83 €-20%
200,86 €251,08 €-10%
207,82 €230,90 €-10%
198,74 €220,83 €-30%
208,22 €297,45 €-23%
200,57 €261,15 €-30%
182,81 €261,15 €-30%
182,81 €261,15 €-30%
182,81 €261,15 €-30%
175,75 €251,08 €-10%
198,74 €220,83 €-40%
138,55 €230,90 €-30%
140,46 €200,65 €-10%
135,22 €150,25 €