150,25 €-30%105,17 €
Cargando...
Ahorre 45,08 € y reciba 1 € de fidelidadEn stock - entrega en 24/48h
Características| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro |
|---|
| Flexibilidad | Stiff | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Shaft | ACIER KBS HI-REV 2.0 | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 |
|---|
| Loft Wedges | 56°10 | 50°08 | 50°08 | 52°08 | 52°08 | 56°10 | 56°10 | 58°08 | 58°08 | 60°08 | 60°08 | 48°08 | 50°08 | 52°08 | 54°10 | 58°08 | 60°08 |
|---|
| Tipo de palos | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| Código EAN | 4050375948649 | | | | | | | | | | | 4050375953612 | 4050375948717 | 4050375948663 | 4050375948687 | 4050375948700 | 4050375948632 |
|---|
| Referencia | 00009605|DR|56 | 00009605|GRA|50 | 00009605|04|50 | 00009605|GRA|52 | 00009605|04|52 | 00009605|GRA|56 | 00009605|04|56 | 00009605|GRA|58 | 00009605|04|58 | 00009605|GRA|60 | 00009605|04|60 | 00009605|DR|48 | 00009605|DR|50 | 00009605|DR|52 | 00009605|DR|54 | 00009605|DR|58 | 00009605|DR|60 |
|---|
Sugerencias-15%
136,28 €160,33 €-18%
131,47 €160,33 €-15%
136,28 €160,33 €-15%
136,28 €160,33 €-18%
131,47 €160,33 €-30%
126,35 €180,50 €-33%
100,66 €150,25 €-10%
153,37 €170,40 €-43%
79,88 €140,15 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
171,52 €190,58 €-10%
180,59 €200,65 €-10%
180,59 €200,65 €