
o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
En stock - entrega en 24/48h
| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo | Zurdo | Zurdo | Zurdo | Zurdo | Zurdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilidad | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
| Shaft | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 | ACIER TRUE TEMPER TOUR ISSUE S200 |
| Loft Wedges | 52°09 | 50°9 | 54°11 | 56°12 | 58°11 | 60°10 | 50°9 | 52°09 | 54°11 | 56°12 | 58°11 | 60°10 |
| Tipo de palos | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Código EAN | 1200102254397 | 1200102254304 | 1200102254465 | 1200102254472 | 1200102254359 | 1200102254311 | ||||||
| Referencia | 00010234|DR|52-09 | 00010234|DR|50-09 | 00010234|DR|54-11 | 00010234|DR|56-12 | 00010234|DR|58-11 | 00010234|DR|60-10 |








171,52 €
171,52 €
180,59 €
180,59 €
180,59 €
180,59 €
180,59 €
160,64 €
160,64 €
153,37 €
136,28 €
131,47 €
136,28 €
136,28 €