980,10 €-10%882,09 €o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
Ahorre 98,01 € y reciba 7 € de fidelidadBajo pedido - Contáctenos para el plazo de entrega
Características| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo | Zurdo |
|---|
| Flexibilidad | Regular | Stiff | Regular | Stiff | Senior | Regular | Stiff | Lady | Regular | Stiff |
|---|
| Shaft | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE ALDILA ASCENT | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED |
|---|
| Set hierros | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 7 Fers (4-PW) | 7 Fers (4-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (6-SW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) |
|---|
| Tipo de palos | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros | Hierros |
|---|
| Código EAN | 1200102286640 | 1200102286657 | 1200102286701 | 1200102286718 | 1200102285704 | 1200102285711 | | 1200102284721 | | |
|---|
Sugerencias-10%
1127,12 €1252,35 €-30%
1022,75 €1461,08 €-30%
1022,75 €1461,08 €-10%
997,34 €1108,15 €-10%
997,34 €1108,15 €-10%
997,34 €1108,15 €-10%
1001,88 €1113,20 €-10%
1001,88 €1113,20 €
1108,15 €-10%
931,10 €1034,55 €-10%
854,87 €949,85 €-40%
1127,72 €1879,53 €
961,95 €-30%
988,17 €1411,67 €