
o pague en 10x sin coste adicional [detalles]
Cargando...
En stock - entrega en 24/48h
| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo | Zurdo | Zurdo | Diestro | Diestro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilidad | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Senior | Senior | Senior | Regular | Regular | Stiff | Lady | Lady |
| Shaft | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE ALDILA ASCENT | GRAPHITE ALDILA ASCENT |
| Loft | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H4 | H5 | H6 | H3 | H4 | H4 | H5 | H6 |
| Tipo de palos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos | Híbridos |
| Código EAN | 1200102309967 | 1200102310062 | 1200102309912 | 1200102310024 | 1200102309998 | 1200102310055 | 1200102310093 | 1200102310017 | 1200102310086 | 1200102309936 | 1200102309943 | 1200102354271 | 1200102354240 |
| Referencia | 00010533|01|3 | 00010533|01|4 | 00010533|01|5 | 00010533|01|6 | 00010533|01|7 | 00010533|02|4 | 00010533|02|5 | 00010533|02|6 | 00010533|GHR|3 | 00010533|GHR|4 | 00010533|GHST|4 | 00010533|04|5 | 00010533|04|6 |









262,27 €
262,27 €
298,57 €
262,27 €
316,72 €
298,57 €
343,94 €
253,19 €
253,19 €
253,19 €
253,19 €
291,40 €
262,27 €
271,34 €