| Mano | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Diestro | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo | Diestro | Zurdo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibilidad | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady |
| Shaft | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | GRAPHITE PROJECT X CATALYST 80 SPINNER | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 |
| Loft Wedges | 46°09 | 48°9 | 50°11 | 50°11 | 52°11 | 52°11 | 54°12 | 54°12 | 56°12 | 56°12 | 58°10 | 58°10 | 60°10 | 60°10 | 48°9 | 46°09 | 50°11 | 50°11 | 52°11 | 52°11 | 54°12 | 54°12 | 56°12 | 56°12 | 58°10 | 58°10 | 60°10 | 60°10 | 44°09 | 44°09 | 44°09 | 44°09 | 46°09 | 46°09 | 48°9 | 48°9 | 50°11 | 50°11 | 52°11 | 52°11 | 54°12 | 54°12 | 56°12 | 56°12 | 58°10 | 58°10 | 60°10 | 60°10 |
| Tipo de palos | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Código EAN | 4994857034980 | 4994857034997 | 4994857035000 | 4994857035062 | 4994857035017 | 4994857035079 | 4994857035024 | 4994857035086 | 4994857035031 | 4994857035093 | 4994857035048 | 4994857035109 | 4994857035055 | 4994857035116 | 4994857035291 | 4994857035284 | 4994857035307 | 4994857035314 | 4994857035369 | 4994857035321 | 4994857035338 | 4994857035376 | 4994857035345 | 4994857035352 | 4994857035383 | 4994857034973 | 4994857035277 | 4994857035536 | 4994857035543 | 4994857035550 | 4994857035604 | 4994857035567 | 4994857035574 | 4994857035598 | 4994857035581 | 4994857035628 | ||||||||||||
| Referencia | 00011296|AC|46-09 | 00011296|AC|48-09 | 00011296|AC|50-11 | 00011296|LA|50-11 | 00011296|AC|52-11 | 00011296|LA|52-11 | 00011296|AC|54-12 | 00011296|LA|54-12 | 00011296|AC|56-12 | 00011296|LA|56-12 | 00011296|AC|58-10 | 00011296|LA|58-10 | 00011296|AC|60-10 | 00011296|LA|60-10 | 00011296|GRA|48-09 | 00011296|GRA|46-09 | 00011296|GRA|50-11 | 00011296|LHG|50-11 | 00011296|GRA|52-11 | 00011296|LHG|52-11 | 00011296|GRA|54-12 | 00011296|LHG|54-12 | 00011296|GRA|56-12 | 00011296|LHG|56-12 | 00011296|GRA|58-10 | 00011296|LHG|58-10 | 00011296|GRA|60-10 | 00011296|LHG|60-10 | 00011296|AC|44-09 | 00011296|GRA|44-09 | 00011296|04|44-09 | 00011296|06|44-09 | 00011296|04|46-09 | 00011296|06|46-09 | 00011296|04|48-09 | 00011296|06|48-09 | 00011296|04|50-11 | 00011296|06|50-11 | 00011296|04|52-11 | 00011296|06|52-11 | 00011296|04|54-12 | 00011296|06|54-12 | 00011296|04|56-12 | 00011296|06|56-12 | 00011296|04|58-10 | 00011296|06|58-10 | 00011296|04|60-10 | 00011296|06|60-10 |









131,47 €
136,28 €
136,28 €
131,47 €
171,52 €
160,64 €
160,64 €
171,52 €
171,52 €
126,35 €
153,37 €
100,66 €
180,59 €
180,59 €